Toyota Yaponiyaning ko'p millatli avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. 2017 yilda Toyota korporativ tuzilmasi butun dunyo bo'ylab 364 445 nafar xodimdan iborat bo'lib, 2017 yil oktyabr holatiga ko'ra daromadi bo'yicha dunyodagi beshinchi yirik kompaniya edi. 2017 yil holatiga ko'ra, Toyota dunyodagi ikkinchi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Toyota dunyodagi birinchi avtomobil ishlab chiqaruvchisi bo'lib, yiliga 10 milliondan ortiq avtomobil ishlab chiqardi, bu 2012 yildan beri amalga oshirildi, o'shanda u o'zining 200-millioninchi avtomobili ishlab chiqarilgani haqida xabar bergan edi. 2014 yil iyul holatiga ko'ra Toyota bozor kapitallashuvi va daromadlari bo'yicha Yaponiyadagi eng yirik listing kompaniyasi edi.
Kirish
Shanxay Bobang Signage moslashtirilgan toyota avtomobil ko'rgazma zalidagi tabelaga ixtisoslashgan. Bizda ko'plab standart qoliplar mavjud bo'lib, ular mijozlar uchun xarajatlarni tejashga yordam beradi, mijozlar eng yaxshi moslashtirilgan toyota tabela echimlari va narxlarini olishlari mumkin.
![]() Toyota avto belgisi | ![]() Toyota avtomobil belgisi |
![]() Toyota avtomobil belgisi | ![]() Toyota avtosalon belgisi |
Texnik xususiyatlari
Brend: | Toyota avtomobil ko'rgazmasi belgisi | ||
Minimal Buyurtma: | 1 dona | ||
Belgilash materiallari: | Old: Galvanizli qatlam, import akril, | ||
Yon tomoni: galvanizli lavha bo'yash rangi, ABS | |||
Ichkarida: suv o'tkazmaydigan LED modullari | |||
Orqa: PVX / alyuminiy kompozit / galvanizli qatlam | |||
Asosiy jarayon: | Inyeksion kalıplama, bükme, o'yma, vakuum shakllantirish, vakuumli qoplama | ||
Nur manbai: | LED modullari / Ochiq LED / LED chiziqlar | ||
Qolib hajmi: | Mavjud standart qoliplar (Bepul qolip to'lovi) | ||
Uzunlik / mm | Kengligi/mm | Materiallar sifati | |
240 | 170 | Yog'och | |
490 | 330 | Yog'och | |
535 | 365 | Yog'och | |
600 | 400 | alyuminiy | |
685 | 465 | alyuminiy | |
800 | 530 | Yog'och | |
880 | 600 | alyuminiy | |
960 | 660 | Yog'och | |
1020 | 700 | alyuminiy | |
1250 | 850 | Yog'och | |
1550 | 1050 | Yog'och | |
1810 | 1230 | alyuminiy | |
2070 | 1415 | Yog'och | |
2605 | 1775 | Yog'och | |
3000 | 2062 | Yog'och | |
3770 | 2591 | Yog'och | |
Sertifikatlash: | Idoralar, UL, SGS | ||
Kafolat: | 3 yil | ||
Ilova: | Avtomobil saloni, avtosalon, avtomobil binosi | ||
Qadoqlash: | Ichkarida: himoya plyonka bilan o'ralgan; O'rta: vakuum pufakchasi bilan o'ralgan; Tashqarida: karton yoki yog'och qutilar. |
Issiq teglar: toyota avtomobil saloni tabelasi, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, buyurtma, dizayn